на главную » | база обновлена 21.07.2010
| Название препарата и Форма выпуска | Цена (в тенге) | Страна производителя | Дата окончания регистрации | Фирма-поставщик препарата |
|---|---|---|---|---|
| Aqualan L крем 100,0 | 938,38 | Орион Фарма,Финляндия (1 в уп.) | 01.08.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| Aqualan L крем 30,0 | 532,26 | Орион Фарма,Финляндия (1 в уп.) | 01.08.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| Aqualan L крем 400,0 | 3396,25 | Орион Фарма,Финляндия | 01.05.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Адвентэч очищающие салфетки 25шт | 354,00 | Джонсон и Джонсон, Италия (6 в уп.) | 01.08.2010 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Адвентэч очищающие салфетки 25шт | 354,00 | Джонсон и Джонсон, Италия (6 в уп.) | 01.08.2010 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Адвентэч очищающие салфетки 25шт | 707,00 | Джонсон и Джонсон, Италия (6 в уп.) | 01.12.2010 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Адвентэч очищающие салфетки 25шт | 707,00 | Джонсон и Джонсон, Италия (6 в уп.) | 01.12.2010 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Адвентэч эмульсия 40мл | 603,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.03.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Адвентэч эмульсия 40мл | 603,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.03.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C ГельД/очищЛицаГлубокДейств 200мл | 553,00 | Джонсон и Джонсон, Греция (24 в уп.) | 01.02.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C ГельД/очищЛицаГлубокДейств 200мл | 553,00 | Джонсон и Джонсон, Греция (24 в уп.) | 01.02.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Контроль блеска Гель 150мл | 580,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.04.2011 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Контроль блеска Гель 150мл | 580,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.04.2011 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Контроль блеска ед.очищ.лосьон 200мл | 580,00 | Джонсон и Джонсон, Италия (12 в уп.) | 01.07.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Контроль блеска ед.очищ.лосьон 200мл | 580,00 | Джонсон и Джонсон, Италия (12 в уп.) | 01.07.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Контроль блеска Скраб 150мл | 580,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.06.2011 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Контроль блеска Скраб 150мл | 580,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.06.2011 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Крем-гель глуб.очищение лица 150мл | 526,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.05.2011 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Крем-гель глуб.очищение лица 150мл | 526,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.05.2011 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
| C&C Отшелушивающий скраб глуб.дейс.150мл | 553,00 | Джонсон и Джонсон,Франция (6 в уп.) | 01.08.2012 | Медсервис 44-65-88; 790-754, 2598832 18.07 |
Всего найдено записей - 54040